Fragen Sie bitte auch nach Sonderkonditionen! | ||||
---|---|---|---|---|
Doppelbelegung | Einzelbelegung | |||
Gartenappartements Anzahl: 5 ca.40 qm2 | 04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 99.-€ | 132.-€ | |
1. Mai – 30. Sep p.P./HP | 93.-€ | 121.-€ | ||
1. Okt – 22. Dez p.P./HP | 99.-€ | 132.-€ | ||
23. Dez – 03. Jan p.P./HP | 136-€ | 173.-€ | ||
4. Jan – 30. Apr p.P./HP | 102.-€ | 135.-€ | ||
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 95.-€ | 123.-€ | ||
Meerblickappartements Anzahl: 4 ca.40 qm2 | 04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 113.- € | 148.- € | |
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 107.- € | 140.- € | ||
01. Okt – 22. Dez p.P./HP | 113.- € | 148.- € | ||
23. Dez – 03. Jan p.P./HP | 148.- € | 189.- € | ||
04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 115.- € | 152.- € | ||
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 109.- € | 142.- € | ||
Deluxezimmer Anzahl: 2 ca. 45qm2 perfekt für Hochzeitsreisende |
04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 131.- € | 169.- € | |
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 125.- € | 155.- € | ||
1. Okt – 22. Dez p.P./HP | 131.- € | 169.- € | ||
23. Dez – 03. Jan p.P./HP | 163.- € | 201.- € | ||
04. Jan -30. Apr p.P./HP | 133.- € | 171.- € | ||
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 127.- € | 173.- € | ||
Bungalow Anzahl: 5 ca. 62qm2 | 04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 125.- € | ||
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 115.- € | |||
01. Okt – 22. Dez p.P./HP | 125.- € | |||
23. Dez - 03. Jan p.P./HP | 155.- € | |||
04. Jan – 30. Apr p.P./HP | 127.- € | |||
01. Mai – 30. Sep p.P./HP | 117.- € |
Belegungsmöglichkeiten Bungalows
- 4 Erwachsene
- 3 Erwachsene
- 2 Erwachsene
Alle Preise beinhalten die Service und Government Steuer und die Halbpension.
Der Aufpreis für unser Allinklusivangebot beträgt € 46 Pro Erwachsener. Gerne geben wir Ihnen Auskunft was das Allinklusivangebot beinhaltet.
Bitte berücksichtigen Sie, dass das Resort nur für Personen über 16 Jahren geeignet ist.
Der Aufpreis für unser Allinklusivangebot beträgt € 46 Pro Erwachsener. Gerne geben wir Ihnen Auskunft was das Allinklusivangebot beinhaltet.
Bitte berücksichtigen Sie, dass das Resort nur für Personen über 16 Jahren geeignet ist.
Fluginformationen | |
CONDOR | Nonstop ab Frankfurt am Main |
Air Mauritius | ab jedem großen Flughafen in Deutschland via Paris |
Emirates | ab Düsseldorf, Hamburg, München, Frankfurt und Berlin via Dubai |
Air France | ab jedem großen Flughafen in Deutschland via Paris |
British Airways | ab jedem großen Flughafen in Deutschland via London |
Die Flugzeiten bewegen sich je nach Gesellschaft zwischen 10,5 und 15 Stunden. Gerne können wir Ihnen bei der Suche nach einem passenden Flug behilflich sein. |